品牌塑料中心
全部分類
3.CHIMEI奇美
- 分類:品牌塑料中心
- 發(fā)布時(shí)間:2020-02-10 00:00:00
- 訪問(wèn)量:0
概要:奇美實(shí)業(yè)為臺(tái)灣第一家亞克力板生產(chǎn)者,所生產(chǎn)的ACRYPOLYR 亞克力板已成為臺(tái)灣亞克力板的代名詞,許文龍先生亦被尊稱為“臺(tái)灣亞克力之父”。
奇美實(shí)業(yè)在苯乙烯系列產(chǎn)品上居世界領(lǐng)導(dǎo)地位,為世界第一之ABS/AS廠商。另外,在ACRYREXR-PMMA 樹脂粒與ACRYPOLYR導(dǎo)光板,皆在業(yè)界占有非常重要之地位。奇美集團(tuán)除長(zhǎng)期深耕石化業(yè)外,并跨足包括奇美電子在內(nèi)之不同產(chǎn)業(yè),奇美電子并于2002年8月成為集團(tuán)內(nèi)第一家公開上市公司。奇美集團(tuán)2007年?duì)I收突破新臺(tái)幣五千億元,現(xiàn)有全球同仁約36,000人。
“企業(yè)是追求幸福的手段”、“人性管理”及“以和為貴”是整個(gè)奇美集團(tuán)運(yùn)作原則。四十七年來(lái),奇美集團(tuán)不斷轉(zhuǎn)型與成長(zhǎng),目前包含六大營(yíng)利事業(yè)群與一個(gè)專司回饋社會(huì)的非營(yíng)利事業(yè)群。
詳情
類型 | 型號(hào) | UL94規(guī)格 | 簡(jiǎn)介 | 應(yīng)用 | 在線下載 |
---|---|---|---|---|---|
一般級(jí) | PA-709 | HB@1.5毫米 | 超高強(qiáng)度,耐低溫性佳,IMP = 40 | 水管配件/汽車前后擾流板/摩托車擋板/押出水管/安全帽/濾水器外殼 | |
一般級(jí) | PA-747 | HB@1.5毫米 | 高強(qiáng)度,超高沖擊強(qiáng)度,IMP = 34 | 安全帽頭盔/摩托車擋版/鞋后跟/雪地運(yùn)動(dòng)用品/濾水器外殼 | |
一般級(jí) | PA-726 | HB@1.5毫米 | 中流動(dòng),中強(qiáng)度,IMP = 24 | 廚房用具/音響用品/馬桶蓋/洗衣機(jī)/吸塵器外殼/工具手柄配件 | |
一般級(jí) | PA-717C | HB@1.5毫米 | 一般射出形成,高沖擊強(qiáng)度,IMP = 25 | 廚房用具/音響用品/馬桶蓋/洗衣機(jī)/吸塵器外殼/工具手柄配件 | |
一般級(jí) | PA-757 | HB@1.5毫米 | 高光澤,中強(qiáng)度,中沖擊強(qiáng)度,IMP = 19 | 電視機(jī)前殼/復(fù)印機(jī)外殼/電話機(jī)殼/化妝品盒/輪胎蓋 | |
一般級(jí) | PA-707 | HB@1.5毫米 | 高光澤,高剛性,特佳彎曲強(qiáng)度,IMP = 14 | 電話機(jī)外殼/燈座/玩具/辦公室用品/時(shí)鐘外殼/家電按鈕 | |
高流動(dòng) | PA-756S | HB@1.5毫米 | 超高流動(dòng),中強(qiáng)度,IMP = 15 | 大面積或薄肉成型品(強(qiáng)度同757) | |
高流動(dòng) | PA-756H | HB@1.5毫米 | 超高流動(dòng),IMP = 9 | 超大面積或超薄肉成型品 | |
高流動(dòng) | PA-756 | HB@1.5毫米 | 高流動(dòng),高剛性,IMP = 16 | 大面積或薄肉成型品(強(qiáng)度同757) | |
高流動(dòng) | PA-746H | HB@1.5毫米 | 超高流動(dòng),高強(qiáng)度,IMP = 27 | 大面積或薄肉成型品(強(qiáng)度同747) | |
高流動(dòng) | PA-746 | HB@1.5毫米 | 高流動(dòng),高強(qiáng)度,IMP = 28 | 大面積或薄肉成型品(強(qiáng)度同747) | |
高流動(dòng) | PA-757H | HB@1.5毫米 | 高流動(dòng),中強(qiáng)度,IMP = 27 | 家電產(chǎn)品,機(jī)車部件,大面積或薄肉成品 | |
高流動(dòng) | PA-716 | HB@1.5毫米 | 高流動(dòng),中強(qiáng)度,IMP = 25 | 大面積或薄肉成型品(強(qiáng)度同717C) | |
高流動(dòng) | PA-737 | HB@1.5毫米 | 高流動(dòng),中強(qiáng)度,IMP = 24 | 大面積或薄肉成型品 | |
押出級(jí) | PA-709S | HB@1.5毫米 | 超高強(qiáng)度,IMP = 40 | 管材家具大件容器等 | |
押出級(jí) | PA-747H | HB@1.0毫米 | 化性,真空成型,IMP = 33 | 冰箱板材 | |
押出級(jí) | PA-747F | HB@1.5毫米 | 高剛性,異型押出材,IMP = 30 | 冰箱板材 | |
押出級(jí) | PA-747R | HB@1.5毫米 | 高沖擊強(qiáng)度,異型押出材,IMP = 37 | 行李箱一體電冰箱板材 | |
押出級(jí) | PA-747S | HB@1.5毫米 | 高強(qiáng)度,押出/射出并用,IMP = 34 | 冰箱板材 | |
防火級(jí) | PA-765B | V-1 @ 1.5mm,V-0 @ 2.5mm,5VB @ 2.5mm,5VA @ 3.0mm | 一般流動(dòng),IMP = 24 | 顯示器,機(jī)頂盒,變頻器,電源關(guān)開面板,電源插座,汽車電池,收款機(jī)外殼,電表殼體,打印機(jī)外殼,搖控器,燈箱,傳真機(jī),投影機(jī),大型事務(wù)機(jī),打印機(jī),咖啡機(jī),電視前后框,DVD撥放器,汽車音響控制面板 | |
防火級(jí) | PA-765A | V-1 @ 1.5mm,V-0 @ 2.1mm,5VB @ 2.1mm,5VA @ 2.5mm | 高流動(dòng),IMP = 22 | 顯示器,機(jī)頂盒,變頻器,電源關(guān)開面板,電源插座,汽車電池,收款機(jī)外殼,電表殼體,打印機(jī)外殼,搖控器,燈箱,傳真機(jī),投影機(jī),大型事務(wù)機(jī),打印機(jī),咖啡機(jī),電視前后框,DVD撥放器,汽車音響控制面板 | |
防火級(jí) | PA-765 | V-1 @ 1.0mm,V-0 @ 1.5mm,5VB @ 1.5mm,5VA @ 2.5mm | 流動(dòng),IMP = 21 | 顯示器,機(jī)頂盒,變頻器,電源關(guān)開面板,電源插座,汽車電池,收款機(jī)外殼,電表殼體,打印機(jī)外殼,搖控器,燈箱,傳真機(jī),投影機(jī),大型事務(wù)機(jī),打印機(jī),咖啡機(jī),電視前后框,DVD撥放器,汽車音響控制面板 | |
防火級(jí) | PA-764B | V-0 @ 2.5mm,5VB @ 2.5mm,5VA @ 3.0mm | 耐光性,耐熱性,IMP = 14 | 顯示器,機(jī)頂盒,變頻器,電源關(guān)開面板,電源插座,汽車電池,收款機(jī)外殼,電表殼體,打印機(jī)外殼,搖控器,燈箱,傳真機(jī),投影機(jī),大型事務(wù)機(jī),打印機(jī),咖啡機(jī),電視前后框,DVD撥放器,汽車音響控制面板 | |
防火級(jí) | PA-764 | V-0 @ 1.5mm,5VB @ 1.5mm,5VA @ 2.5mm | 耐光性,耐熱性,IMP = 13 | 顯示器,機(jī)頂盒,變頻器,電源關(guān)開面板,電源插座,汽車電池,收款機(jī)外殼,電表殼體,打印機(jī)外殼,搖控器,燈箱,傳真機(jī),投影機(jī),大型事務(wù)機(jī),打印機(jī),咖啡機(jī),電視前后框,DVD撥放器,汽車音響控制面板 | |
防火級(jí) | PA-763 | V-0@1.5毫米,5VA @ 2.5毫米 | 耐光性,耐熱性,高強(qiáng)度,IMP = 21 | 顯示器,機(jī)頂盒,變頻器,電源關(guān)開面板,電源插座,汽車電池,收款機(jī)外殼,電表殼體,打印機(jī)外殼,搖控器,燈箱,傳真機(jī),投影機(jī),大型事務(wù)機(jī),打印機(jī),咖啡機(jī),電視前后框,DVD撥放器,汽車音響控制面板 | |
耐熱級(jí) | PA-77NB | HB@1.5毫米 | 低揮發(fā),低臭味,低光澤,IMP = 23 | 汽車內(nèi)飾件 | |
耐熱級(jí) | PA-777E | HB@1.5毫米 | 超高耐熱,IMP = 12 | 發(fā)熱家電外殼干發(fā)吹風(fēng)筒熨斗外殼暖風(fēng)機(jī)汽車零配件水箱護(hù)罩 | |
耐熱級(jí) | PA-777C | HB@1.5毫米 | 高耐熱,高強(qiáng)度,IMP = 18 | 發(fā)熱家電外殼/干發(fā)吹風(fēng)筒/熨斗外殼/暖風(fēng)機(jī)/汽車零配件/水箱護(hù)罩 | |
耐熱級(jí) | PA-777B | HB@1.5毫米 | 中耐熱,高強(qiáng)度,IMP = 21 | 發(fā)熱家電外殼干發(fā)吹風(fēng)筒熨斗外殼暖風(fēng)機(jī)汽車零配件水箱護(hù)罩 | |
耐熱級(jí) | PA-777D | HB@1.5毫米 | 超耐熱,IMP = 13 | 發(fā)熱家電外殼干發(fā)吹風(fēng)筒熨斗外殼暖風(fēng)機(jī)汽車零配件水箱護(hù)罩 | |
電鍍級(jí) | PA-726M | HB@1.5毫米 | IMP = 20,電鍍專用 | 汽車水箱前欄/汽車飾條/汽車銘牌/汽車零件 | |
電鍍級(jí) | PA-727 | HB@1.5毫米 | IMP = 24,一般成形 | 裝飾配件/音響器材面板/輪胎蓋/衛(wèi)浴用品/時(shí)鐘外殼 | |
食品接觸級(jí) | PA-757F | HB@1.5毫米 | 低殘留單體(取得EU 10/2011的認(rèn)證),高光澤,中強(qiáng)度,IMP = 19 | 食物容器/隨身水壺/餐廚具食品接觸之產(chǎn)品/兒童玩具 | |
高光澤 | PA-757G J08 | 高光澤黑 | 液晶電視前框,液晶電視底座,液晶顯示器外殼,DVD音響外殼,數(shù)字相框邊框 | ||
染色級(jí) | PA-737 A03 | 高流動(dòng)性,預(yù)染色 | 大面積或薄肉成型品 | ||
染色級(jí) | PA-747S A01 | 高強(qiáng)度押出/射出并用,預(yù)染色 | 冰箱板材 | ||
染色級(jí) | PA-757 A01 | 高剛性,中沖擊強(qiáng)度,預(yù)染白 | 家電外殼/化妝品殼/辦公用品 | ||
耐化級(jí) | PA-797 | 耐化學(xué)性,高強(qiáng)度 | 廚房用品/家電用品 | ||
奇美ABS | 749SK | 家用電器,大強(qiáng)度工具(頭發(fā)烘干機(jī),攪拌器,食品加工機(jī),割草機(jī)等),頭盔,電話機(jī)機(jī)殼體,辦公用品,IT產(chǎn)品等。 | |||
奇美ABS | 3SX(9) | 家用電器,大強(qiáng)度工具(頭發(fā)烘干機(jī),攪拌器,食品加工機(jī),割草機(jī)等),頭盔,電話機(jī)機(jī)殼體,辦公用品,IT產(chǎn)品等。 |
關(guān)鍵詞: 奇美實(shí)業(yè)
亞克力
塑膠原料
改性塑料
物性表
ABS
PMMA
苯乙烯
導(dǎo)光板
ABS/AS
廣州珍順
廣州源博
掃二維碼用手機(jī)看
- 業(yè)務(wù)咨詢
- 咨詢電話 陳小姐 13926400876
- 咨詢電話 黃先生 13922298476
- 返回頂部
聯(lián)系電話:
陳小姐 13926400876 zhenshun311@126.com
黃先生 13922298476 hzy1000@126.com
地址:廣州市黃埔區(qū)黃埔東路1080號(hào)萬(wàn)科中心T1棟2514-2516
Copyright ? 2019 廣州源博工業(yè)材料有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力廣州 粵ICP備06080255號(hào)