LG化學(xué)塑料專區(qū)
全部分類
10.KEYFLEX BT/TO
- 分類:LG化學(xué)塑料專區(qū)
- 發(fā)布時間:2020-03-13 00:00:00
- 訪問量:0
概要:TPE包括多種種類有POE(MPO), TPO(TPE-O), SBC(TPE-S), TPV(TPE-V), TPU(TPE-U), COPE(TPE-E, TPEE, TPC-ET), COPA(TPE-A, PEBA), 不同的類型有不同的性能
詳情
序號 | 類型 | 型號 | UL94規(guī)格 | 簡介 | 應(yīng)用 | 在線下載 |
---|---|---|---|---|---|---|
10-001 | 注塑級 | TO 1192A | 硬度(邵氏A)=89,適于注塑 | 電子和汽車領(lǐng)域 | ||
10-002 | 注塑級 | TO 1088AV | 適于注塑 | 電子和汽車領(lǐng)域 | ||
10-003 | 注塑級 | TO 1075AR | 硬度(邵氏A)=75,適于注塑 | 電子和汽車領(lǐng)域 | ||
10-004 | 注塑級 | TO 1065A | 硬度(邵氏A)=65,適于注塑 | 電子和汽車領(lǐng)域 | ||
10-005 | 注塑級 | BT 7069D | 優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,化學(xué)穩(wěn)定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | ||
10-006 | 注塑級 | BT 7038D | 優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,化學(xué)穩(wěn)定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | ||
10-007 | 注塑級 | BT 5035D | 硬度(邵氏D)=35,硬度(邵氏A)=88,優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,化學(xué)穩(wěn)定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | ||
10-008 | 注塑級 | BT 1245D | 硬度(邵氏D)=44,優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,化學(xué)穩(wěn)定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | ||
10-009 | 注塑級 | BT 1072D | HB@1.5mm,HB@3.0mm | 硬度(邵氏D)=69,優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,化學(xué)穩(wěn)定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | |
10-010 | 注塑級 | BT 1068D | 硬度(邵氏D)=65,優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,化學(xué)穩(wěn)定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | ||
10-011 | 注塑級 | BT 1063D | HB@1.5mm,HB@3.0mm | 硬度(邵氏D)=60,優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,化學(xué)穩(wěn)定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | |
10-012 | 注塑級 | BT 1047D | 硬度(邵氏D)=28,硬度(邵氏A)=80,優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,化學(xué)穩(wěn)定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | ||
10-013 | 注塑級 | BT 1045D | 硬度(邵氏D)=42,硬度(邵氏A)=95,優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,化學(xué)穩(wěn)定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | ||
10-014 | 注塑級 | BT 1040D | HB@1.5mm,HB@3.0mm | 硬度(邵氏D)=38,硬度(邵氏A)=92,優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,化學(xué)穩(wěn)定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | |
10-015 | 注塑級 | BT 1035D | 硬度(邵氏D)=33,硬度(邵氏A)=88,優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,化學(xué)穩(wěn)定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | ||
10-016 | 注塑級 | BT 1033D | 硬度(邵氏D)=31,硬度(邵氏A)=85,優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,化學(xué)穩(wěn)定性和耐候性 | 汽車,電子&電氣 | ||
10-017 | 注塑級 | BT 1030D | 硬度(邵氏D)=28,硬度(邵氏A)=80,優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,化學(xué)穩(wěn)定性和耐候性 | 汽車、電氣&電子 | ||
10-018 | 注塑級 | BT 1028D | HB@1.5mm,HB@3.0mm | 硬度(邵氏D)=25,硬度(邵氏A)=75,熱穩(wěn)定性,耐候 | 汽車、電子&電子 | |
10-019 | 注塑級 | BT 1055D | HB@1.5mm,HB@3.0mm | 注塑級,中等模量,HDT=90℃,硬度(邵氏D)=54 | 汽車,運動器材零部件 | |
10-020 | 擠出級 | GN7142F | 優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,化學(xué)穩(wěn)定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | ||
10-021 | 擠出級 | BT 3055D | 優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,化學(xué)穩(wěn)定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | ||
10-022 | 擠出級 | BT 3047D | 優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,化學(xué)穩(wěn)定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | ||
10-023 | 擠出級 | BT 3038D | 優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,化學(xué)穩(wěn)定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | ||
10-024 | 擠出級 | BT 2140D | 硬度(邵氏D)=39,硬度(邵氏A)=95,優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,化學(xué)穩(wěn)定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | ||
10-025 | 擠出級 | BT 1182D | 異的熱穩(wěn)定性,化學(xué)穩(wěn)定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | ||
10-026 | 擠出級 | BT 1172D | HB@1.5mm,HB@3.0mm | 硬度(邵氏D)=66,優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,化學(xué)穩(wěn)定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | |
10-027 | 擠出級 | BT 1163D | 硬度(邵氏D)=58,優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,化學(xué)穩(wěn)定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | ||
10-028 | 擠出級 | BT 1155D | 硬度(邵氏D)=52,優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,化學(xué)穩(wěn)定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | ||
10-029 | 擠出級 | BT 1140D | HB@1.5mm,HB@3.0mm | 硬度(邵氏D)=36,硬度(邵氏A)=90,優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,化學(xué)穩(wěn)定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | |
10-030 | 吹塑級 | BT HB9255D | 硬度(邵氏D)=47,優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,化學(xué)穩(wěn)定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | ||
10-031 | 吹塑級 | BT HB9242D | 硬度(邵氏D)=39,硬度(邵氏A)=95,優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,化學(xué)穩(wěn)定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | ||
10-032 | 氣囊用 | BT S5035 | 硬度(邵氏D)=52,優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,化學(xué)穩(wěn)定性和耐候性 | 汽車,電氣&電子 | ||
10-033 | 非阻燃 | S5035 | 硬度(邵氏D)=50,優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,化學(xué)穩(wěn)定性和耐候性 | 汽車 / 外飾 / 內(nèi)飾 | ||
10-034 | 非阻燃 | S5030M | 硬度(邵氏D)=50,優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,化學(xué)穩(wěn)定性和耐候性 | 汽車 / 外飾 / 內(nèi)飾 | ||
10-035 | 非阻燃 | HB9242D | 硬度(邵氏D)=37,優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,化學(xué)穩(wěn)定性和耐候性 | 汽車 / 外飾 / 內(nèi)飾 | ||
10-036 | 非阻燃 | HB9255D | 硬度(邵氏D)=47,優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,化學(xué)穩(wěn)定性和耐候性 | 汽車, 工業(yè)產(chǎn)品 |
關(guān)鍵詞: bt
邵氏
汽車
熱穩(wěn)定性
電氣
LG化學(xué)
源博塑料
珍順塑膠
TPEE
掃二維碼用手機看
- 業(yè)務(wù)咨詢
- 咨詢電話 陳小姐 13926400876
- 咨詢電話 黃先生 13922298476
- 返回頂部
聯(lián)系電話:
陳小姐 13926400876 zhenshun311@126.com
黃先生 13922298476 hzy1000@126.com
地址:廣州市黃埔區(qū)黃埔東路1080號萬科中心T1棟2514-2516
Copyright ? 2019 廣州源博工業(yè)材料有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動力廣州 粵ICP備06080255號