LG化學塑料專區(qū)
全部分類
1.LUPOY Modified PC
- 分類:LG化學塑料專區(qū)
- 發(fā)布時間:2020-02-25 00:00:00
- 訪問量:0
概要:PC塑膠,聚碳酸酯英文名稱為Polycarbonate,簡稱PC,為非結(jié)晶性熱塑性塑料。它是一類分子鏈中含有碳酸酯結(jié)構(gòu)的高分子化合物及以它為基礎(chǔ)而制得的各種材料的總稱。按分子結(jié)構(gòu)中所帶酯基不同可以分為脂肪族、脂環(huán)族、芳香族和脂肪-芳香族等幾大類。并以雙酚A型聚碳酸脂為最重要,分子量通常為3-10萬。在無特別說明情況下,通常所說的聚碳酸脂都指雙酚A型聚碳酸酯及其改性品種。由于其優(yōu)良的機械性能,俗稱防彈膠。
詳情
序號 | 類型 | 型號 | UL94規(guī)格 | 簡介 | 應用 | 在線下載 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-001 | 通用級 | GP1000ML | HB@1.5毫米 | HDT = 135℃,H / M / ML / L MI = 8,10,17,22 | 可制作紅外線穿透配件 | |
1-002 | 通用級 | GP1000M | HB@1.5毫米 | HDT = 135℃,H / M / ML / L / MI = 8,10,17,22 | 手機鍵盤,開關(guān) | |
1-003 | 通用級 | GP1000MU | HB@1.5毫米 | HDT = 130℃,H / M / ML / L / MI = 11,透明,通用,抗UV | IT/OA,電子外殼和組件 | |
1-004 | 通用級 | GP1001L | HB@1.5毫米 | HDT=99°C,MI=32,透明 | IT/OA,電子外殼和組件汽車內(nèi)外部件 | |
1-005 | 通用級 | GP100LU | HB@1.5毫米 | HDT=130°C,MI=32,高流動,UV穩(wěn)定 | 汽車部件 | |
1-006 | 通用級 | GP1000MLR | ||||
1-007 | 通用級 | GP1004MU | V-2@1.5毫米 | HDT=125°C,通用,UV穩(wěn)定 | IT/OA,電子外殼和組件汽車內(nèi)外部件 | |
1-008 | 通用級 | LZ1000U | HDT=137°C,MI=13,紅里穿透 | Auto / Exterior / e-Mobility | ||
1-009 | 注塑級 | ER1006FH-WA070 | 1.5毫米@ V0 3.0毫米@ V0,5VA | 無鹵阻燃,耐熱 | IT / OA外殼和組件(充電器/適配器) | |
1-010 | 注塑級 | EF1006FML | 1.5mm @ V0,2.7mm @ 5VA | 無鹵阻燃,耐化學腐蝕,耐沖擊 | IT / OA外殼和組件(充電器/適配器) | |
1-011 | 高沖擊 | SC1004M | HB@0.8毫米 | 高流動,耐化學試劑,低溫沖擊 | 手機外殼,手機護套 | |
1-012 | 高沖擊 | SC1004A | HB@0.8毫米 | 高流動,耐化學試劑,低溫沖擊 | 手機外殼,手機護套 | |
1-013 | 高沖擊 | HI1002ML | V-2@3.0毫米 | HDT = 130℃,MI = 14 | 手機外殼 | |
1-014 | 高沖擊 | HI1002M | HB@1.5毫米 | HDT = 130℃,MI = 10 | 手機外殼 | |
1-015 | 高沖擊 | SC1004ML | HB@0.8毫米 | HDT = 130℃,高流動,用于鮮艷顏色 | 手機外殼,手機護套 | |
1-016 | 阻燃 | GP1006FE | V-0@1.0毫米,5VA @ 2.5毫米 | HDT = 132℃,f1,RTI = 125℃,適用于戶外產(chǎn)品 | 管材,異性材擠出 | |
1-017 | 阻燃 | GP1006FH | V-0@1.0毫米,5VA @ 2.5毫米 | HDT = 132℃,f1,RTI = 125℃,適用于戶外產(chǎn)品 | 充電器外殼,電器外殼 | |
1-018 | 阻燃 | GP1006FML | V-0@1.0毫米,5VA @ 2.5毫米 | HDT = 132℃,f1,RTI = 125℃,適用于戶外產(chǎn)品 | 充電器外殼,電器外殼 | |
1-019 | 阻燃 | GP1006FM | V-0@1.0毫米,5VA @ 2.5毫米 | HDT = 132℃,f1,RTI = 125℃,適用于戶外產(chǎn)品 | 充電器外殼,電器外殼 | |
1-020 | 阻燃 | GP1006FM | V-0 @1.0mm 5VA @ 2.5mm |
HDT=130℃,f1,RTI=125℃,適用于戶外產(chǎn)品 | 充電器外殼,電器外殼 | |
1-021 | 阻燃 | GP1006FML | V-0 @1.0mm 5VA @ 2.5mm |
HDT=132℃,f1,RTI=125℃,適用于戶外產(chǎn)品 | 充電器外殼,電器外殼 | |
1-022 | 阻燃 | GP1006FMS | ||||
1-023 | 阻燃 | GP1006FMU | ||||
1-024 | 阻燃 | GP1006FI | V-0 @1.0mm 5VA @ 2.5mm |
HDT=130℃,Ml=9,RTI=120℃,阻燃,高抗沖 | IT/OA,電器和電子外殼組件 | |
1-025 | 阻燃 | GP1006FL | V-0 @1.0mm 5VA @ 2.5mm |
HDT=130℃,Ml=22,RTI=120℃,阻燃,高流動 | IT/OA,電器和電子外殼組件 | |
1-026 | 阻燃 | GP1006FMR | V-0 @1.0mm 5VA @ 2.5mm |
HDT=127℃,Ml=16,RTI=120℃,阻燃,高耐熱,高流動 | IT/OA,電器和電子外殼組件 | |
1-027 | 阻燃 | GP1007D | ||||
1-028 | 阻燃 | GP1007M | ||||
1-029 | 阻燃 | GP1007MG | ||||
1-030 | 阻燃 | GP1007ML | V-2 @0.5mm HB @ 3.0mm |
HDT=132℃,Ml=17,RTI=125℃,通用,transparency | IT/OA,電子外殼和組件 汽車內(nèi)飾 |
|
1-031 | 阻燃 | GN1001F | V-0 @1.0mm | HDT=96℃,Ml=31,RTI=80℃,阻燃,半透明 | 電子電氣外殼和組件 | |
1-032 | 無鹵阻燃 | RF3208FG | V-0@1.6毫米 | HDT = 120℃,高光反射,非鹵阻燃,20%填充,高流動,MI = 38 | LCD背光板,要求遮光的電器外殼 | |
1-033 | 無鹵阻燃 | RF3158??FG | V-0@1.6毫米 | HDT = 120℃,高光反射,非鹵阻燃,15%填充,高流動,MI = 38 | LCD背光板,要求遮光的電器外殼 | |
1-034 | 無鹵阻燃 | GN1008RF | V-0@0.60毫米 | HDT = 101℃,高耐燃,高流動,MI = 18 | 電池外殼,超薄防火電器產(chǎn)品 | |
1-035 | 無鹵阻燃 | GN1008FM | V-0@0.75毫米 | HDT = 95℃,高耐燃,高流動,MI = 19 | 電池外殼,超薄防火電器產(chǎn)品 | |
1-036 | 無鹵阻燃 | EF1006FM | V-0@1.0毫米 | HDT = 135℃,非鹵非磷,耐熱,非透明,MI = 12 | 電器外殼,手機外殼,電表外殼 | |
1-037 | 無鹵阻燃 | EF1006FA | V-0@1.0毫米 | HDT = 135℃,非鹵非磷,耐熱,非透明,MI = 20 | 電器外殼,手機外殼,投影儀外殼 | |
1-038 | 無鹵阻燃 | EF1006FM | V-0@1.0毫米 | HDT = 135℃,非鹵非磷,耐熱,非透明,MI = 12 | 電器外殼,手機外殼,電表外殼 | |
1-039 | 無鹵阻燃 | GN1004FA | V-0@1.5毫米 | HDT = 125℃,耐低溫沖擊,耐化學性好 | 手機外殼,OA外殼 | |
1-040 | 無鹵阻燃 | GN1007FH | V-1@1.0毫米,V-0 @ 1.5毫米 | HDT = 130℃,耐沖擊,高耐熱 | 充電器外殼 | |
1-041 | 無鹵阻燃 | GN1006FM | V-2@1.5毫米,V-0 @ 3.0毫米 | HDT = 130℃,可用于透明產(chǎn)品,M / ML MI = 17/22 | 控制面板 | |
1-042 | 無鹵阻燃 | GN1006F | V-2@1.5毫米,V-0 @ 3.0毫米 | HDT = 130℃,可用于透明產(chǎn)品,M / ML MI = 17/22 | 控制面板 | |
1-043 | 無鹵阻燃 | GN1002FS | V-0@1.5毫米 | HDT = 117℃,非鹵阻燃 | 電器外殼 | |
1-044 | 無鹵阻燃 | GN1002FH | V-0@1.5毫米 | HDT = 121℃,非鹵阻燃,MI = 13 | 電器外殼 | |
1-045 | 無鹵阻燃 | GN1002FC | V-0@1.5毫米 | HDT = 117℃,非鹵阻燃 | 電器外殼 | |
1-046 | 無鹵阻燃 | GN1002FML | V-0@1.5毫米 | HDT = 118℃,非鹵阻燃,耐化學,MI = 14 | 電器外殼 | |
1-047 | 無鹵阻燃 | GN1002FM | V-0@1.5毫米 | HDT = 118℃,非鹵阻燃,MI = 13 | 電器外殼 | |
1-048 | 無鹵阻燃 | EF1006FH | V-0@1.0毫米 | HDT = 130℃,非鹵非磷,耐熱,非透明,MI = 10 | 電器外殼,手機外殼,電表外殼 | |
1-049 | 無鹵阻燃 | SR3108FC | V-1@0.85毫米,V-0 @ 1.5毫米 | HDT = 126℃,高光反射,非鹵阻燃,10%填充,MI = 18 | LCD背光板,要求遮光的電器外殼 | |
1-050 | 無鹵阻燃 | GN1006FLU | V-2@1.5mm V-1@2.0mm V-0@2.5mm |
HDT=130℃,透明環(huán)保阻燃,耐UV,適用于戶外制品 | IT/OA,電氣和電子外殼組件 | |
1-051 | 無鹵阻燃 | GN1006FL | V-2 @1.5mm V-0 @2.5mm |
HDT=130℃,Ml=22,非鹵阻燃,transparency | IT/OA,電器和電子外殼組件 | |
1-052 | 無鹵阻燃 | GN1006FT | V-1 @2.0mm V-0 @2.5mm |
HDT=130℃,Ml=30,非鹵阻燃,良好流動 | IT/OA,電器和電子外殼組件 | |
1-053 | 無鹵阻燃 | ER1008RF | V-0 @0.6mm | HDT=102℃,Ml=18,非鹵阻燃,高抗沖,PCR30% | 筆記本電腦電池外殼 | |
1-054 | 無鹵阻燃 | EF1006FN | ||||
1-055 | 無鹵阻燃 | EF1006FS | V-0 @ 1.0mm 5VB @ 1.7mm 5VA @ 3.0mm |
HDT=130℃,Ml=10,非鹵阻燃,高耐溫 | IT/OA外殼組件 | |
1-056 | 無鹵阻燃 | EF1006FMG | ||||
1-057 | 無鹵阻燃 | EF1006FD | ||||
1-058 | 無鹵阻燃 | EF1006F | V-0 @ 1.0mm 5VA @ 3.0mm |
HDT=130℃,Ml=12,非鹵阻燃,高耐溫 | 轉(zhuǎn)換器部件,投影儀外殼 | |
1-059 | 無鹵阻燃 | EF1006FK | ||||
1-060 | 無鹵阻燃 | EF1006FL | ||||
1-061 | 玻纖增強 | SC3154 | HB@1.70毫米 | HDT = 138℃,15%GF,低翹曲,高沖擊,高扭曲,耐化學性,高流動性 | 手機外殼 | |
1-062 | 玻纖增強 | SG2300 | HDT = 130℃,30%GF | 鏡頭外框 | ||
1-063 | 玻纖增強 | SC2402 | HB@0.75毫米 | HDT = 140℃,40%GF,高沖擊,高折射率,耐化學性,高流動性 | 手機外殼 | |
1-064 | 玻纖增強 | SC2302 | HB@0.75毫米 | HDT = 140℃,30%GF,高沖擊,高折射率,耐化學性,高流動性 | 手機外殼 | |
1-065 | 玻纖增強 | SC2202 | HB@0.75毫米 | HDT = 144℃,20%GF,高沖擊,高折射率,耐化學性,高流動性 | 手機外殼 | |
1-066 | 玻纖增強 | SC2152 | HB@0.75毫米 | HDT = 137℃,15%GF,高沖擊,高折射率,耐化學性,高流動性 | 手機外殼,薄壁產(chǎn)品 | |
1-067 | 玻纖增強 | SG2200 | HDT = 128℃,玻璃纖維的20% | 鏡頭外框 | ||
1-068 | 玻纖增強 | GP2300 | V-2@1.5毫米 | HDT = 145℃,30%GF | 電器主框架 | |
1-069 | 玻纖增強 | GP2200 | V-2@1.5毫米 | HDT = 144℃,20%GF | 風扇框架 | |
1-070 | 玻纖增強 | GP2102 | HB@0.75毫米 | HDT = 137℃,10%GF,高沖擊,高強度 | 手機外殼,薄壁產(chǎn)品 | |
1-071 | 玻纖增強 | GP2100 | V-2@1.5毫米 | HDT = 142℃,10%玻璃纖維 | 風扇框架 | |
1-072 | 玻纖增強 | SC2102 | HB@0.75毫米 | HDT = 137℃,10%GF,高沖擊,高折射率,耐化學性,高流動性 | 手機外殼,薄壁產(chǎn)品 | |
1-073 | 玻纖增強 | SG5000B | ||||
1-074 | 玻纖增強 | SC1009 | ||||
1-075 | 玻纖增強 | SC2102VM | HDT=114℃,10%GF,高沖擊,高韌性,耐化學性,高流動性 | 手機外殼 | ||
1-076 | 玻纖增強 | SC2202H | ||||
1-077 | 玻纖增強 | SC2202S | ||||
1-078 | 玻纖增強 | SC2302S | ||||
1-079 | 玻纖增強 | SC5000C | ||||
1-080 | 玻纖增強 | SC5000B | ||||
1-081 | 玻纖增強 | GN2101FC | V-0 @1.5mm | f1認證,HDT=140℃,10%GF,RTI=120℃ | 電器主框架 | |
1-082 | 無鹵阻燃,玻纖增強 | GN2503F | HB@0.8毫米 | HDT = 94℃,50%GF,高硬度,低翹曲,表面效果好 | 電器主框架,外殼 | |
1-083 | 無鹵阻燃,玻纖增強 | GN2403F | HB@0.8毫米 | HDT = 94℃,40%GF,高硬度,低翹曲,表面效果好 | 電器主框架,外殼 | |
1-084 | 無鹵阻燃,玻纖增強 | GN2253 | HB@0.8毫米 | HDT = 94℃,25%GF,高流動,低翹曲 | 電器主框架,外殼 | |
1-085 | 無鹵阻燃,玻纖增強 | GN2351F | V-0@1.5毫米 | HDT = 145℃,30%GF,高硬度 | 電器主框架 | |
1-086 | 無鹵阻燃,玻纖增強 | GN2301F | V-0@1.5毫米 | HDT = 145℃,30%GF,高模量 | 電器主框架 | |
1-087 | 無鹵阻燃,玻纖增強 | GN2201F | V-0@1.5毫米 | HDT = 145℃,20%GF,不含鹵素 | 電器主框架 | |
1-088 | 無鹵阻燃,玻纖增強 | GN2151FA | V-0@1.5毫米 | HDT = 144℃,15%GF,不含鹵素 | 電器主框架 | |
1-089 | 無鹵阻燃,玻纖增強 | GN2101FL | V-0@1.5毫米,5VA @ 3.0毫米 | HDT = 140℃,10%GF,RTI = 120℃ | LCD背光板 | |
1-090 | 無鹵阻燃,玻纖增強 | GN2101FL | V-0 @1.6mm | HDT=140℃,10%GF,RTI=120℃ | LCD背光板 | |
1-091 | 無鹵阻燃,玻纖增強 | GN2101FD | V-0 @1.5mm | HDT=130℃,無鹵阻燃,RTI=120℃ | IT/OA,電器和電子外殼組件 | |
1-092 | 無鹵阻燃,玻纖增強 | GN3101EF | V-0 @0.75mm | HDT=97℃,PC+MF10%,RTI=80℃ | 汽車內(nèi)飾,電子電氣外殼 | |
1-093 | 無鹵阻燃,玻纖增強 | GN2109FD | V-0 @ 1.5mm | HDT=112℃,10%GF,RTI=80℃ | IT/OA,電器和電子外殼組件 電器主框架 |
|
1-094 | 無鹵阻燃,玻纖增強 | GN2151F | V-0 @ 1.5mm 5VA @ 3.0mm |
HDT=140℃,15%GF,RTI=120℃,無鹵阻燃,耐熱性 | IT/OA,電器和電子外殼組件 電器主框架 電器主框架 |
|
1-095 | 無鹵阻燃,玻纖增強 | GN2201FM | V-0 @ 1.5mm 5VA @ 3.0mm |
HDT=142℃,20%GF,RTI=120℃,無鹵阻燃,耐熱性 | IT/OA,電器和電子外殼組件 | |
1-096 | 無鹵阻燃,玻纖增強 | GN2202FH | ||||
1-097 | 無鹵阻燃,玻纖增強 | GN2202FL | ||||
1-098 | 無鹵阻燃,玻纖增強 | GN2253FG | V-0 @ 0.8mm | HDT=99℃,RTI=80℃,無鹵阻燃,高剛性 | 筆記本電腦,平板電腦外殼 | |
1-099 | 無鹵阻燃,玻纖增強 | GN2303F | V-0 @ 0.8mm | HDT=95℃,RTI=80℃,無鹵阻燃,高剛性,低翹曲 | 筆記本電腦外殼 | |
1-100 | 無鹵阻燃,玻纖增強 | GN2253F | HB @0.8mm | HDT=94℃,25%GF,高流動,低翹曲 | 電器主框架,外殼 | |
1-101 | 無鹵阻燃,玻纖增強 | GN2403FT | ||||
1-102 | 無鹵阻燃,玻纖增強 | GN2503FT | V-0 @ 0.8mm | HDT=92℃,RTI=80℃,無鹵阻燃,高剛性 | 筆記本電腦外殼 | |
1-103 | 無鹵阻燃,玻纖增強 | RF3208FT | V-0@1.6mm | HDT=125℃,RTI=80℃,無鹵阻燃,反射率高,僅白色 | LCD背光單元部件 | |
1-104 | 無鹵阻燃,玻纖增強 | GP2101F | V-0 @1.5mm | HDT=142℃,10%GF,高模量 | 電器主框架 | |
1-105 | 阻燃玻纖增強 | GP2201F | V-0 @1.5mm | HDT=147℃,20%GF,高模量 | 電器主框架 | |
1-106 | 阻燃玻纖增強 | GP2301F | V-0 @1.5mm | HDT=148℃,30%GF,高模量 | 電器主框架 | |
1-107 | 阻燃玻纖增強 | GP2401F | V-0 @1.5mm | HDT=147℃,40%GF,高模量 | 電器主框架 | |
1-108 | 阻燃玻纖增強 | SF1008 T6 | HB @ 1.5mm | HDT=123℃,透光率92.4%,MI=61 | 導光板 | |
1-109 | 導光板 | SP8010TX | HB @ 1.5mm | HDT=120℃,通用,透明,高沖擊(低溫) | 手機外殼,電子電器外殼及組件,頭盔 | |
1-110 | 硅共聚PC | SP8015T | HB @ 1.5mm | HDT=120℃,通用,透明,高沖擊(低溫) | 手機外殼,電子電器外殼及組件,醫(yī)療器械 | |
1-111 | 硅共聚PC | SP1006F | ||||
1-112 | 硅共聚PC | ER1006FD | V-0 @ 1.0mm 5VB @ 1.7mm 5VA @ 3.0mm |
HDT=125℃,30% PCR,無鹵阻燃,高耐熱性 | IT/OA電器和電子外殼組件 | |
1-113 | PCR | ER1006FH | V-0 @ 1.0mm 5VB @ 1.7mm 5VA @ 2.5mm |
HDT=128℃,20% PCR,無鹵阻燃,高耐熱性 | IT/OA電器和電子外殼組件 | |
1-114 | PCR | ER1006FN | V-0 @ 1.0mm | HDT=128℃,50% PCR,無鹵阻燃,高耐熱性 | IT/OA電器和電子外殼組件 | |
1-115 | PCR | ER1006FNA | V-0 @ 1.0mm | HDT=125℃,50% PCR,無鹵阻燃,高耐熱性 | IT/OA電器和電子外殼組件 | |
1-116 | PCR | ER1006FU | V-0 @ 1.5mm | HDT=125℃,50% PCR | IT/OA電器和電子外殼組件,太陽能板組件 | |
1-117 | PCR | ER1006FZ | V-0 @ 1.0mm | HDT=128℃,75% PCR,無鹵阻燃,高耐熱性 | IT/OA電器和電子外殼組件 | |
1-118 | PCR | ER1006FX | V-0 @ 1.0mm | HDT=128℃,85% PCR,無鹵阻燃,高耐熱性 | IT/OA電器和電子外殼組件 | |
1-119 | PCR | ER1007F | V-2 @ 0.4mm V-0 @ 0.8mm |
HDT=96℃,30% PCR,無鹵阻燃 | 電池組件外殼 | |
1-120 | PCR | ER1007FA | V-2 @ 0.4mm V-0 @ 0.8mm |
HDT=95℃,30% PCR,無鹵阻燃 | 電池組件外殼 | |
1-121 | PCR | ER1000MA | ||||
1-122 | PCR玻纖增強 | ER1000MA | ||||
1-123 | PCR玻纖增強 | ER1000MH | ||||
1-124 | PCR玻纖增強 | ER1004N | ||||
1-125 | PCR玻纖增強 | ER1006FY | V-0@1.0mm | HDT=125℃,90% PCR,無鹵阻燃 | 電子電器部件,適配器/充電器,小型IT設(shè)備,插座 | |
1-126 | PCR玻纖增強 | ER1007FZ | ||||
1-127 | PCR玻纖增強 | ER1008RFN | ||||
1-128 | PCR玻纖增強 | ER2102 | HB @ 0.75mm | HDT=136℃,30% PCR,10%玻纖,韌性好,耐化學性 | 手機外殼 | |
1-129 | PCR玻纖增強 | ER2102N | HB @ 0.75mm | HDT=136℃,50% PCR,10%玻纖,韌性好,耐化學性 | 手機外殼 | |
1-130 | PCR玻纖增強 | ER2253F | V-0 @ 0.8mm | HDT=92℃,30% PCR,25%玻纖,高剛性,無鹵 | 筆記本電腦外殼 | |
1-131 | PCR玻纖增強 | ER2303F | V-0 @ 0.8mm | 30% PCR,高剛性,無鹵阻燃,玻纖增強 | 筆記本電腦外殼 | |
1-132 | PCR玻纖增強 | ER2403FT | V-0 @ 0.8mm | 30% PCR,高剛性,無鹵阻燃,玻纖增強 | 筆記本電腦外殼 | |
1-133 | PCR玻纖增強 | ER2503FT | V-0 @ 0.8mm | 30% PCR,高剛性,無鹵阻燃,玻纖增強 | 筆記本電腦外殼 |
關(guān)鍵詞: 塑膠原料
LG化學
LG廣州
廣州源博
PC改性
塑料原料
GP1006FM
GP1000M
掃二維碼用手機看
- 業(yè)務(wù)咨詢
- 咨詢電話 陳小姐 13926400876
- 咨詢電話 黃先生 13922298476
- 返回頂部
聯(lián)系電話:
陳小姐 13926400876 zhenshun311@126.com
黃先生 13922298476 hzy1000@126.com
地址:廣州市黃埔區(qū)黃埔東路1080號萬科中心T1棟2514-2516
Copyright ? 2019 廣州源博工業(yè)材料有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動力廣州 粵ICP備06080255號