色母粒
全部分類
色母粒
- 分類:色母粒
- 發(fā)布時(shí)間:2023-03-30 11:13:14
- 訪問量:0
概要:
詳情
Joycolor PC載體系列黑色母粒 | ||||||||||
Joyblack Series | 牌號(hào) | 載體 | 炭黑含量 | 熔指 | 黑度等級(jí) | 分散等級(jí) | 應(yīng)用 | 適合加工溫度 | 加工方式 | 氧化誘導(dǎo)時(shí)間 |
PC | PC97093 | PC | 40% | ≤50g/10min,300℃/21.6KG | ●●●● | ●●●● | 改性 | <300℃ | 擠出 | / |
PC97193 | PC | 30% | ≤50g/10min,300℃/10KG | ●●●● | ●●●● | 改性,注塑,片材,板材 | <300℃ | 擠出,注塑 | / | |
PC97593 | PC | 30% | ≤80g/10min,230℃/10KG | ●●●● | ●●●●? | 改性,注塑,片材,板材 | <300℃ | 擠出,注塑 | / | |
PC97094 | PC | 40% | ≤80g/10min,300℃/21.6KG | ●●●●? | ●●●? | 改性 | <300℃ | 擠出 | / | |
PC97194 | PC | 30% | ≤80g/10min,300℃/5KG | ●●●●? | ●●●● | 改性,注塑,片材,板材 | <300℃ | 擠出,注塑 | / | |
Jycolor AS載體系列黑色母粒 | ||||||||||
Joyblack Series | 牌號(hào) | 載體 | 炭黑含量 | 熔指 | 黑度等級(jí) | 分散等級(jí) | 應(yīng)用 | 適合加工溫度 | 加工方式 | 氧化誘導(dǎo)時(shí)間 |
AS | AS95092 | AS | 45% | ≤30g/10min,220℃/10KG | ●●● | ●●●● | 改性 | <250℃ | 擠出 | / |
AS95093 | AS | 45% | ≤80g/10min,220℃/10KG | ●●●● | ●●●● | 改性 | <250℃ | 擠出 | / | |
AS95094 | AS | 45% | ≤40g/10min,220℃/10KG | ●●●●? | ●●●? | 改性 | <250℃ | 擠出 | / | |
AS95193 | AS | 30% | ≤40g/10min,220℃/10KG | ●●●● | ●●●●? | 改性,注塑,片材,板材 | <250℃ | 擠出,注塑 | / | |
AS95194 | AS | 30% | ≤40g/10min,220℃/10KG | ●●●●? | ●●●● | 改性,注塑,片材,板材 | <250℃ | 擠出,注塑 | / | |
AS95593 | AS | 45% | ≤80g/10min,220℃/10KG | ●●●● | ●●●●● | 改性 | <250℃ | 擠出 | / | |
AS95095 | AS | 45% | ≤60g/10min,220℃/21.6KG | ●●●●● | ●●●? | 改性 | <250℃ | 擠出 | / | |
Joycolor PS載體系列黑色母粒 | ||||||||||
Joyblack Series | 牌號(hào) | 載體 | 炭黑含量 | 熔指 | 黑度等級(jí) | 分散等級(jí) | 應(yīng)用 | 適合加工溫度 | 加工方式 | 氧化誘導(dǎo)時(shí)間 |
PS | PS94092 | PS | 45% | ≤100g/10min,200℃/21.6KG | ●●● | ●●●● | 改性 | <290℃ | 擠出 | / |
PS94093 | PS | 45% | ≤100g/10min,200℃/21.6KG | ●●●● | ●●●● | 改性 | <290℃ | 擠出 | / | |
PS94094 | PS | 45% | ≤100g/10min,200℃/21.6KG | ●●●●? | ●●●● | 改性 | <290℃ | 擠出 | / | |
PS94191 | PS | 30% | ≤150g/10min,200℃/21.6KG | ●●● | ●●●● | 改性,注塑,片材,板材 | <290℃ | 擠出,注塑 | / | |
PS94493 | PS | 45% | ≤100g/10min,200℃/21.6KG | ●●●● | ●●●● | 改性 | <290℃ | 擠出 | / | |
Joycolor PA載體系列黑色母粒 | ||||||||||
Joyblack Series | 牌號(hào) | 載體 | 炭黑含量 | 熔指 | 黑度等級(jí) | 分散等級(jí) | 應(yīng)用 | 適合加工溫度 | 加工方式 | 氧化誘導(dǎo)時(shí)間 |
PA | PA8181 | PA | 30% | ≤85g/10min,235℃/5KG | ●●● | ●●●● | 改性,注塑,紡絲 | <320℃ | 擠出,注塑 | / |
PA8182 | PA | 30% | ≤105g/10min,235℃/5KG | ●●●● | ●●●● | 改性,注塑,紡絲 | <320℃ | 擠出,注塑 | / | |
PA8183 | PA | 30% | ≤85g/10min,235℃/5KG | ●●●●? | ●●●● | 改性,注塑 | <320℃ | 擠出,注塑 | / | |
Joycolor PP載體系列黑色母粒 | ||||||||||
Joyblack Series | 牌號(hào) | 載體 | 炭黑含量 | 熔指 | 黑度等級(jí) | 分散等級(jí) | 應(yīng)用 | 適合加工溫度 | 加工方式 | 氧化誘導(dǎo)時(shí)間 |
PP | PP1082 | PP | 40% | ≤85g/10min,230℃/10KG | ●●● | ●●●● | 改性,注塑,紡絲 | <300℃ | 擠出,注塑 | / |
PP1087 | PP | 40% | ≤85g/10min,230℃/10KG | ●●● | ●●●● | 改性,注塑,紡絲 | <300℃ | 擠出,注塑 | / | |
Joycolor PE/UN載體系列黑色母粒 | ||||||||||
Joyblack Series | 牌號(hào) | 載體 | 炭黑含量 | 熔指 | 黑度等級(jí) | 分散等級(jí) | 應(yīng)用 | 適合加工溫度 | 加工方式 | 氧化誘導(dǎo)時(shí)間 |
PE | PE2081 | PE | 45% | 40g/10min,190℃/21.6KG | ●●● | ●●● | 管道,改性,注塑 | <300℃ | 擠出,注塑 | / |
PE2083 | PE | 45% | 25g/10min,190℃/21.6KG | ●●●● | ●●● | 管道,改性,注塑 | <300℃ | 擠出,注塑 | / | |
PE2084 | PE | 45% | 25g/10min,190℃/21.6KG | ●●●●● | ●●● | 管道,改性,注塑 | <300℃ | 擠出,注塑 | / | |
PE2183 | PE | 30% | ≤150g/10min,190℃/10KG | ●●●● | ●●●●? | 管道,薄膜,改性,注塑 | <300℃ | 擠出,注塑 | / | |
PE2184 | PE | 30% | ≤150g/10min,190℃/10KG | ●●●●● | ●●●●? | 管道,薄膜,改性,注塑 | <300℃ | 擠出,注塑 | / | |
PE2071 | PE | 45% | 60g/10min,190℃/21.6KG | ●●● | ●●●● | 管道,薄膜,改性,注塑(含雙抗) | <300℃ | 擠出,注塑 | ≥80min | |
PE2471 | PE | 40% | 60g/10min,190℃/10KG | ●●● | ●●●●● | 管道,薄膜,改性,注塑(含雙抗) | <300℃ | 擠出,注塑 | ≥80min | |
PE96251 | PE | 45% | 30g/10min,190℃/21.6KG | ●●● | ●●●● | 管道,薄膜,改性,注塑 | <300℃ | 擠出,注塑 | / | |
PE96269 | PE | 50% | ≤40g/10min,190℃/21.6KG | ●●● | ●●●● | 管道,薄膜,改性,注塑 | <300℃ | 擠出,注塑 | / | |
PE92772 | PE | 47.50% | ≤80g/10min,190℃/21.6KG | ●●● | ●●●● | 管道,薄膜,改性,注塑 | <300℃ | 擠出,注塑 | / | |
PE92718 | PE | 50% | 20g/10min,190℃/21.6KG | ●●● | ●●●● | 管道,薄膜,改性,注塑 | <300℃ | 擠出,注塑 | / | |
PE6139 | PE | 30% | 100g/10min,190℃/10KG | ●●● | ●●●● | 發(fā)泡 | <300℃ | 擠出,注塑 | / | |
PE6151 | PE | 50% | ≤100g/10min,190℃/21.6KG | ●●● | ●●●● | 發(fā)泡 | <300℃ | 擠出,注塑 | / | |
PE6318 | PE | 45% | ≤50g/10min,190℃/10KG | ●●● | ●●●● | 管道,薄膜,改性,注塑(含雙抗) | <300℃ | 擠出,注塑 | ≥200min | |
PE6249 | PE | 45% | ≤50g/10min,190℃/10KG | ●●● | ●●●● | 管道,薄膜,改性,注塑(含雙抗) | <300℃ | 擠出,注塑 | ≥200min | |
UN92014 | UN | 48.50% | 20g/10min,190℃/21.6KG | ●●●● | ●●●● | 管道,薄膜,改性,注塑(復(fù)合載體) | <300℃ | 擠出,注塑 | / | |
UN92005 | UN | 50% | ≤50g/10min,190℃/21.6KG | ●●●● | ●●●● | 管道,薄膜,改性,注塑(復(fù)合載體) | <300℃ | 擠出,注塑 | / | |
無載體 | UN9083 | UN | 58% | - | ●●●● | ●●●● | 注塑,改性,發(fā)泡 | <350℃ | 擠出 | / |
UN9084 | UN | 58% | - | ●●●● | ●●●● | 注塑,改性,發(fā)泡 | <350℃ | 擠出 | / |
掃二維碼用手機(jī)看
- 業(yè)務(wù)咨詢
- 咨詢電話 陳小姐 13926400876
- 咨詢電話 黃先生 13922298476
- 返回頂部
聯(lián)系電話:
陳小姐 13926400876 zhenshun311@126.com
黃先生 13922298476 hzy1000@126.com
地址:廣州市黃埔區(qū)黃埔東路1080號(hào)萬科中心T1棟2514-2516
Copyright ? 2019 廣州源博工業(yè)材料有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力廣州 粵ICP備06080255號(hào)